2018區塊鏈專利排行榜:阿里登頂,中國企業屠榜
時間:2018-08-28 17:52:16 2,240手機版
大多人認為區塊鏈技術就是各種數字貨幣,雖然目前以比特幣為首的虛擬幣確實搶眼,但這只是區塊鏈技術的用途之一。一些企業已經在嘗試將區塊鏈技術運用到更多的領域中去,例如金融、醫療、教育等。以往在技術領域中國企業總是落后于歐美,但這次有所不同。在2018區塊鏈專利排行榜中,不僅占據第一,榜單中近半數的企業均來自中國,下面就和財經風云榜小編一起來看看吧!
2018區塊鏈專利排行榜
排名 | 公司名 | 數量 |
1 | 阿里巴巴 | 90 |
2 | IBM | 89 |
3 | MasterCard | 80 |
4 | Bank of America | 53 |
5 | 中國人民銀行 | 44 |
6 | Nchain | 43 |
7 | Coinplug | 41 |
8 | 騰訊科技 | 40 |
9 | 復雜美科技 | 39 |
10 | 唯鏈 | 38 |
11 | Accenture | 37 |
12 | 瑞卓春投 | 36 |
13 | 中國聯合網絡通信 | 34 |
14 | 布比北京網絡 | 33 |
15 | 云象網絡 | 31 |
16 | 轱轆車聯數據 | 31 |
17 | 達闥科技 | 31 |
18 | 中鏈科技 | 30 |
19 | 通付盾科技 | 30 |
20 | 金融壹賬通 | 30 |
21 | 比特大陸 | 26 |
22 | Guardtime | 25 |
23 | Intel | 25 |
24 | Visa | 24 |
25 | 秘猿碰 | 24 |
26 | Sony | 23 |
27 | 國家電網 | 23 |
28 | 趣鏈科技 | 23 |
29 | British Telecom | 23 |
30 | 22 | |
31 | 中國銀行 | 22 |
32 | 眾享比特 | 22 |
33 | The Toronto-Dominion Bank | 21 |
34 | Walmart | 21 |
35 | FMR | 20 |
36 | 浪潮 | 20 |
37 | 歐鏈科技 | 小于20 |
38 | Medici Venture | 小于20 |
39 | 中國銀聯 | 小于20 |
40 | 百度 | 小于20 |
41 | 眾安科技 | 小于20 |
42 | 微眾銀行 | 小于20 |
43 | 點融科技 | 小于20 |
44 | Cognitive Scale | 小于20 |
45 | Digital Asset | 小于20 |
46 | Fujitsu | 小于20 |
47 | ShoCard | 小于20 |
48 | 云知科技 | 小于20 |
49 | 井通網絡科技 | 小于20 |
50 | 斗魚網絡科技 | 小于20 |
51 | 402 Technologies | 小于20 |
52 | Rwe | 小于20 |
53 | Skuchain | 小于20 |
54 | 天德科技 | 小于20 |
55 | 太一云 | 小于20 |
56 | Coinbase | 小于20 |
57 | Nasdaq | 小于20 |
58 | Paypal | 小于20 |
59 | 招商銀行 | 小于20 |
60 | 聯動優勢 | 小于20 |
61 | Nokia | 小于20 |
62 | Tyco integrated security | 小于20 |
63 | Barclays Bank Delaware | 小于20 |
64 | Dell | 小于20 |
65 | 策贏網絡科技 | 小于20 |
66 | 華為 | 小于20 |
67 | Thomson Reuters | 小于20 |
68 | 廣東網金控股 | 小于20 |
69 | 現在(北京)支付 | 小于20 |
70 | JPMorgan Chase Bank | 小于20 |
71 | Manifold Technology | 小于20 |
72 | 光載無限 | 小于20 |
73 | 金股鏈 | 小于20 |
74 | 維天運通 | 小于20 |
75 | Spondoolies Tech | 小于20 |
76 | 北京智幫幫科技 | 小于20 |
77 | Microsoft | 小于20 |
78 | 圖靈奇點 | 小于20 |
79 | 易成自動駕駛 | 小于20 |
80 | ShapeShift | 小于20 |
81 | 21,Inc | 小于20 |
82 | Monegraph | 小于20 |
83 | MonetaGo | 小于20 |
84 | Panaya | 小于20 |
85 | 中國移動通信 | 小于20 |
86 | 北京博晨 | 小于20 |
87 | 北京奇虎科技 | 小于20 |
88 | 惠眾商務顧問 | 小于20 |
89 | 捷德中國 | 小于20 |
90 | 泰康保險 | 小于20 |
91 | 深圳市淘淘谷信息 | 小于20 |
92 | 小于20 | |
93 | 赫普科技 | 小于20 |
94 | 天津米游科技 | 小于20 |
95 | Civic Technologies | 小于20 |
96 | 中金云金融 | 小于20 |
97 | 泛融科技 | 小于20 |
98 | 小米科技 | 小于20 |
99 | CABLE TELEVSION LABORATORIES | 小于20 |
100 | 沃樸物聯科技 | 小于20 |
阿里巴巴拿下第一,令許多人都感到意外,因為在人們印象當中阿里巴巴并不是一家以技術為驅動力的公司,事實上阿里在技術方面的累積在世界范圍內也是排的上號的。在入選榜單的100家企業中,有57家來自中國,用屠榜來形容毫不為過,其中前10就有5家。除了少數國企外,大部分都是民營企業。
阿里巴巴在區塊鏈領取的技術研究主要是針對醫療、物流、視頻安全等,與其業務發展緊密相關。目前,在支付寶愛心捐贈、食品安全追蹤、跨境物流中已經運用了區塊鏈技術。