2018各大銀行異地跨行轉賬手續費【怎樣轉賬最省錢】
時間:2018-05-10 11:11:00 1,387手機版
同一個銀行轉賬是不需要手續費的,跨行轉賬手續費肯定是存在的,怎樣轉賬手續費最省的,下面銀行存款利率網小編和大家來看看最新柜臺、手機銀行、Atm、個網上銀行個人客戶轉賬匯款業務的具體收費標準以及2018各大銀行異地跨行轉賬手續費。
2018各大銀行異地跨行轉賬手續費
跨行轉賬金額 | 銀行 | 柜臺跨行轉賬手續費 | ATM | 網上銀行 | 手機銀行 |
2000以下 | 工商銀行 | 2元/筆 | 2元/筆 | 免費 | 免費 |
建設銀行 | 2元/筆 | 2元/筆 | 免費 | 免費 | |
中國銀行 | 2元/筆 | 2.4元/筆 | 免費 | 免費 | |
農業銀行 | 2元/筆 | 2元/筆 | 免費 | 免費 | |
興業銀行 | 2元/筆 | 3元/筆 | 免費 | 免費 | |
交通銀行 | 2元/筆 | 1.6元/筆 | 免費 | 免費 | |
2000-5000 | 工商銀行 | 5元/筆 | 5元/筆 | 免費 | 免費 |
建設銀行 | 5元/筆 | 5元/筆 | 免費 | 免費 | |
中國銀行 | 5元/筆 | 6元/筆 | 免費 | 免費 | |
農業銀行 | 5元/筆 | 5元/筆 | 免費 | 免費 | |
興業銀行 | 5元/筆 | 3元/筆 | 免費 | 免費 | |
交通銀行 | 5元/筆 | 4元/筆 | 免費 | 免費 | |
5000-10000 | 工商銀行 | 10元/筆 | 10元/筆 | 5元/筆 | 免費 |
建設銀行 | 10元/筆 | 10元/筆 | 5元/筆 | 免費 | |
中國銀行 | 10元/筆 | 12元/筆 | 10元/筆 | 免費 | |
農業銀行 | 10元/筆 | 10元/筆 | 5元/筆 | 免費 | |
興業銀行 | 10元/筆 | 3元/筆 | 3元/筆 | 免費 | |
交通銀行 | 10元/筆 | 8元/筆 | 8元/筆 | 免費 | |
10000-50000 | 工商銀行 | 15元/筆 | 15元/筆 | 7.5元/筆 | 免費 |
建設銀行 | 15元/筆 | 15元/筆 | 7.5元/筆 | 免費 | |
中國銀行 | 15元/筆 | 18元/筆 | 15元/筆 | 免費 | |
農業銀行 | 15元/筆 | 15元/筆 | 7.5元/筆 | 免費 | |
興業銀行 | 15元/筆 | 5元/筆 | 5元/筆 | 免費 | |
交通銀行 | 15元/筆 | 12元/筆 | 12元/筆 | 免費 | |
50000以上 | 工商銀行 | 0.03%,50元封頂 | 不支持 | 0.015%,25元封頂 | 免費 |
建設銀行 | 0.03%,50元封頂 | 不支持 | 0.015%,25元封頂 | 免費 | |
中國銀行 | 0.03%,50元封頂 | 不支持 | 0.03%,50元封頂 | 免費 | |
農業銀行 | 0.03%,50元封頂 | 不支持 | 0.015%,25元封頂 | 免費 | |
興業銀行 | 0.03%,50元封頂 | 不支持 | 0.03%,50元封頂 | 免費 | |
交通銀行 | 0.03%,50元封頂 | 不支持 | 0.24%,40元封頂 | 0.24%,40元封頂 |
以上為建設銀行、興業銀行、農業銀行、工商銀行、中國銀行、交通銀行的異地跨行轉賬手續費,包括最新柜臺、Atm、手機銀行、個網上銀行個人客戶轉賬匯款業務的具體收費標準,僅供參考,實際收費以銀行實際費用為準。
下面我們來看看2018年部分銀行電子渠道轉賬免費最新一覽表
手機銀行跨行轉賬手續費
2018各大銀行網銀手續費大全
最新資訊