余額寶200000元一天收益多少【最新一天收益20元】
時間:2018-05-30 14:30:00 2,238手機版
2018年5月29日的余額寶收益率比28日漲了一點,今日余額寶七日年化收益率達到了3.72%,14日年化收益率為3.72%、28日年化收益率為3.78%,余額寶收益率在28內下跌約0.06%,那么余額寶200000一天收益多少呢,下面我們來計算下余額寶收益。
余額寶200000元一天收益多少【2018.5.29余額寶收益】

余額寶200000元一天收益多少=20.67元。
余額寶是每天計算一次收益,收益率約為:3.72%以20萬元為例,存入余額寶,每天的收益約為20.67元左右。
余額寶200000一天收益【計算方法】:100000×3.72%×1天/360天 = 10.32(元)
下面我們用一個表格來看看5月的存余額寶200000元一天收益多少,一幕了然。
余額寶200000一天收益多少【5月余額寶收益表】
凈值日期 | 每萬份收益 | 7日年化收益率(%) | 200000元收益/天 |
2018/5/29 | 1.0108 | 3.72% | 20.67 |
2018/5/28 | 1.0034 | 3.72% | 20.67 |
2018/5/27 | 0.9988 | 3.71% | 20.61 |
2018/5/26 | 0.9989 | 3.71% | 20.61 |
2018/5/25 | 0.9982 | 3.71% | 20.61 |
2018/5/24 | 0.9986 | 3.72% | 20.67 |
2018/5/23 | 0.9967 | 3.72% | 20.67 |
2018/5/22 | 1.002 | 3.73% | 20.72 |
2018/5/21 | 0.999 | 3.74% | 20.78 |
2018/5/20 | 0.9969 | 3.74% | 20.78 |
2018/5/19 | 0.998 | 3.75% | 20.83 |
2018/5/18 | 1.0195 | 3.76% | 20.89 |
2018/5/17 | 0.9994 | 3.76% | 20.89 |
2018/5/16 | 1.0054 | 3.77% | 20.94 |
2018/5/15 | 1.0184 | 3.78% | 21.00 |
2018/5/14 | 1.0098 | 3.79% | 21.06 |
2018/5/13 | 1.0153 | 3.80% | 21.11 |
2018/5/12 | 1.0166 | 3.81% | 21.17 |
2018/5/11 | 1.0171 | 3.83% | 21.28 |
2018/5/10 | 1.0176 | 3.85% | 21.39 |
2018/5/9 | 1.0221 | 3.88% | 21.56 |
2018/5/8 | 1.0299 | 3.90% | 21.67 |
2018/5/7 | 1.0319 | 3.92% | 21.78 |
2018/5/6 | 1.0443 | 3.93% | 21.83 |
2018/5/5 | 1.0444 | 3.95% | 21.94 |
2018/5/4 | 1.0622 | 3.96% | 22.00 |
2018/5/3 | 1.057 | 3.96% | 22.00 |
2018/5/2 | 1.0609 | 3.96% | 22.00 |
2018/5/1 | 1.0655 | 3.97% | 22.06 |
以上表格顯示余額寶200000一天收益從5月1號到5月20日由22.06元降為20.67元,每天收益少1.39元,一個月收益會少41.7元,一年收益會少500.4元。
以上是銀行存款利率小編為大家整理的最新余額寶收益率、余額寶200000一天收益多少,希望對您有所幫助,了解更多關于余額寶請關注fengyunbang.com銀行存款利率網余額寶欄目。
余額寶收益率為什么降?
余額寶100元一天收益多少
余額寶1000元一天收益多少
余額寶100000元一天收益多少
最新資訊